| • | Toba Tilapia | ±180 GM | |
| • | Sea Salt | 2 GM | |
| • | Flour | As Predust |
| • | Flour | ±110 GM | |
| • | Corn Starch | 42 GM | |
| • | Baking Powder | 7.5 GM | |
| • | Salt | 5 GM | |
| • | Beer | 210 GM |
| • | Cappers | 10 GM | |
| • | Gerkin | 20 GM | |
| • | Boiled | Chopped/Grated | 1 Whole Egg |
| • | Onion | 20 GM | |
| • | Mayonnaise | 175 GM | |
| • | Spring Onion | 35 GM | |
| • | Parsley | 7 GM |
| • | Avocado | Chopped | 100 GM |
| • | Garlic | Chopped | 2 GM |
| • | Onion | Chopped | 15 GM |
| • | Paprika | Chopped | 2 GM |
| • | Jalapeno | Chopped | 10 GM |
| • | Fresh Cream | -60 GM | |
| • | Black Pepper | Crushed | 5 GM |
| • | Sea Salt | To Taste | |
| • | Lime Juice | 2 GM | |
| • | Lime zest | 5 GM |
Beer Batter
Directions Tartar Sauce
Avocado Dips

